Madhya Pradesh · Central zone · Monday, 17 August 2026
Indore egg rate today
₹6.20
- Per piece
- ₹6.20
- Per tray (30)
- ₹186
- Per 100 eggs
- ₹620
- Per peti (210)
- ₹1,302
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Indore rate over 30 days
Average ₹6.15 per egg across 7 declared days, ranging ₹6.12 to ₹6.20.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.20 |
- 7-day change
- ₹0.02
- Period average
- ₹6.15
- Period low
- ₹6.12
- Period high
- ₹6.20
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
17 Aug 2026
Average ₹6.32 per egg across 30 declared days, ranging ₹6.12 to ₹6.51.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.51 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.37 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.19 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.20 |
- 30-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹6.32
- Period low
- ₹6.12
- Period high
- ₹6.51
First to last print
Per egg
09 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.27 per egg across 90 declared days, ranging ₹6.02 to ₹6.51.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹6.13 |
| 21 May 2026 | ₹6.11 |
| 22 May 2026 | ₹6.09 |
| 23 May 2026 | ₹6.09 |
| 24 May 2026 | ₹6.07 |
| 25 May 2026 | ₹6.04 |
| 26 May 2026 | ₹6.02 |
| 27 May 2026 | ₹6.05 |
| 28 May 2026 | ₹6.05 |
| 29 May 2026 | ₹6.09 |
| 30 May 2026 | ₹6.11 |
| 31 May 2026 | ₹6.11 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.19 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.23 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.32 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.27 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.34 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.51 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.37 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.19 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.20 |
- 90-day change
- ₹0.07
- Period average
- ₹6.27
- Period low
- ₹6.02
- Period high
- ₹6.51
First to last print
Per egg
26 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.00 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.58 to ₹6.51.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.79 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.75 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.75 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.72 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.68 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.70 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.64 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.64 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.62 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.60 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.72 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.70 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.65 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.70 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.70 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.70 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.68 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.66 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.63 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.63 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.64 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.65 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.67 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.64 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.71 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.71 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.69 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.65 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.72 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.76 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.76 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.78 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.78 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.78 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.76 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.76 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.76 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.67 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.73 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.72 |
| 01 May 2026 | ₹5.76 |
| 02 May 2026 | ₹5.76 |
| 03 May 2026 | ₹5.74 |
| 04 May 2026 | ₹5.72 |
| 05 May 2026 | ₹5.74 |
| 06 May 2026 | ₹5.74 |
| 07 May 2026 | ₹5.77 |
| 08 May 2026 | ₹5.86 |
| 09 May 2026 | ₹5.86 |
| 10 May 2026 | ₹5.89 |
| 11 May 2026 | ₹5.89 |
| 12 May 2026 | ₹5.89 |
| 13 May 2026 | ₹5.96 |
| 14 May 2026 | ₹5.92 |
| 15 May 2026 | ₹5.93 |
| 16 May 2026 | ₹6.00 |
| 17 May 2026 | ₹6.08 |
| 18 May 2026 | ₹6.08 |
| 19 May 2026 | ₹6.13 |
| 20 May 2026 | ₹6.13 |
| 21 May 2026 | ₹6.11 |
| 22 May 2026 | ₹6.09 |
| 23 May 2026 | ₹6.09 |
| 24 May 2026 | ₹6.07 |
| 25 May 2026 | ₹6.04 |
| 26 May 2026 | ₹6.02 |
| 27 May 2026 | ₹6.05 |
| 28 May 2026 | ₹6.05 |
| 29 May 2026 | ₹6.09 |
| 30 May 2026 | ₹6.11 |
| 31 May 2026 | ₹6.11 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.19 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.23 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.32 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.27 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.34 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.31 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.51 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.37 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.19 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.15 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.16 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.20 |
- 180-day change
- ₹0.41
- Period average
- ₹6.00
- Period low
- ₹5.58
- Period high
- ₹6.51
First to last print
Per egg
21 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Indore
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1,302 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.16 | ₹185 | ₹616 | ₹1,294 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.12 | ₹184 | ₹612 | ₹1,285 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.12 | ₹184 | ₹612 | ₹1,285 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.15 | ₹185 | ₹615 | ₹1,292 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.15 | ₹185 | ₹615 | ₹1,292 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.18 | ₹185 | ₹618 | ₹1,298 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.16 | ₹185 | ₹616 | ₹1,294 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.12 | ₹184 | ₹612 | ₹1,285 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.19 | ₹186 | ₹619 | ₹1,300 |
Monthly averages
Six months of Indore rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.22 | ₹6.12 | ₹6.37 | 17 |
| July 2026 | ₹6.39 | ₹6.22 | ₹6.51 | 31 |
| June 2026 | ₹6.24 | ₹6.12 | ₹6.34 | 30 |
| May 2026 | ₹5.96 | ₹5.72 | ₹6.13 | 31 |
| April 2026 | ₹5.73 | ₹5.67 | ₹5.78 | 30 |
| March 2026 | ₹5.66 | ₹5.58 | ₹5.72 | 31 |
About this market
Why Indore trades where it does
Indore is the leading market in western Madhya Pradesh and a bridge between the Gujarat, Maharashtra and MP trades.
Indore sits in the Central zone and is one of 3 markets tracked in Madhya Pradesh. It prints ₹6.20 per egg against an all India average of ₹6.05, a premium of ₹0.15.
Also in Madhya Pradesh
Nearby markets
Central zone
Comparable markets in the region
Questions
Indore egg rate FAQ
What is the egg rate in Indore today?
Has the Indore egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Indore?
How does Indore compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Indore?
Developers
Pull the Indore rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/indore
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/indore/history?days=90"Full API documentation