Delhi · North zone · Monday, 17 August 2026
Delhi egg rate today
₹6.09
- Per piece
- ₹6.09
- Per tray (30)
- ₹183
- Per 100 eggs
- ₹609
- Per peti (210)
- ₹1,279
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Delhi rate over 30 days
Average ₹6.05 per egg across 7 declared days, ranging ₹6.01 to ₹6.09.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.01 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.09 |
- 7-day change
- ₹0.04
- Period average
- ₹6.05
- Period low
- ₹6.01
- Period high
- ₹6.09
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
17 Aug 2026
Average ₹6.23 per egg across 30 declared days, ranging ₹6.01 to ₹6.43.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.22 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.01 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.09 |
- 30-day change
- ₹0.30
- Period average
- ₹6.23
- Period low
- ₹6.01
- Period high
- ₹6.43
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.17 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.91 to ₹6.43.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.99 |
| 21 May 2026 | ₹5.99 |
| 22 May 2026 | ₹5.99 |
| 23 May 2026 | ₹5.99 |
| 24 May 2026 | ₹5.99 |
| 25 May 2026 | ₹5.91 |
| 26 May 2026 | ₹5.91 |
| 27 May 2026 | ₹5.94 |
| 28 May 2026 | ₹5.94 |
| 29 May 2026 | ₹5.98 |
| 30 May 2026 | ₹6.01 |
| 31 May 2026 | ₹5.95 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.07 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.07 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.11 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.17 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.19 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.28 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.28 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.28 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.22 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.01 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.09 |
- 90-day change
- ₹0.10
- Period average
- ₹6.17
- Period low
- ₹5.91
- Period high
- ₹6.43
First to last print
Per egg
25 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.88 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.43 to ₹6.43.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.69 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.63 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.59 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.57 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.53 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.53 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.48 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.48 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.45 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.49 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.57 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.57 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.52 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.51 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.51 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.47 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.47 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.49 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.52 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.52 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.52 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.55 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.55 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.46 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.46 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.46 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.46 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.55 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.61 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.59 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.59 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.56 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.59 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.55 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.55 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.55 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.55 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.60 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.60 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.59 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.59 |
| 01 May 2026 | ₹5.64 |
| 02 May 2026 | ₹5.64 |
| 03 May 2026 | ₹5.61 |
| 04 May 2026 | ₹5.57 |
| 05 May 2026 | ₹5.61 |
| 06 May 2026 | ₹5.59 |
| 07 May 2026 | ₹5.65 |
| 08 May 2026 | ₹5.71 |
| 09 May 2026 | ₹5.75 |
| 10 May 2026 | ₹5.78 |
| 11 May 2026 | ₹5.78 |
| 12 May 2026 | ₹5.72 |
| 13 May 2026 | ₹5.78 |
| 14 May 2026 | ₹5.78 |
| 15 May 2026 | ₹5.80 |
| 16 May 2026 | ₹5.87 |
| 17 May 2026 | ₹5.92 |
| 18 May 2026 | ₹5.95 |
| 19 May 2026 | ₹5.99 |
| 20 May 2026 | ₹5.99 |
| 21 May 2026 | ₹5.99 |
| 22 May 2026 | ₹5.99 |
| 23 May 2026 | ₹5.99 |
| 24 May 2026 | ₹5.99 |
| 25 May 2026 | ₹5.91 |
| 26 May 2026 | ₹5.91 |
| 27 May 2026 | ₹5.94 |
| 28 May 2026 | ₹5.94 |
| 29 May 2026 | ₹5.98 |
| 30 May 2026 | ₹6.01 |
| 31 May 2026 | ₹5.95 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.07 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.07 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.11 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.17 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.19 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.28 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.28 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.28 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.34 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.38 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.22 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.01 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.09 |
- 180-day change
- ₹0.40
- Period average
- ₹5.88
- Period low
- ₹5.43
- Period high
- ₹6.43
First to last print
Per egg
19 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Delhi
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹6.09 | ₹183 | ₹609 | ₹1,279 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.01 | ₹180 | ₹601 | ₹1,262 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 | ₹181 | ₹603 | ₹1,266 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.03 | ₹181 | ₹603 | ₹1,266 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.06 | ₹182 | ₹606 | ₹1,273 |
Monthly averages
Six months of Delhi rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.13 | ₹6.01 | ₹6.29 | 17 |
| July 2026 | ₹6.30 | ₹6.15 | ₹6.43 | 31 |
| June 2026 | ₹6.15 | ₹6.04 | ₹6.26 | 30 |
| May 2026 | ₹5.83 | ₹5.57 | ₹6.01 | 31 |
| April 2026 | ₹5.59 | ₹5.53 | ₹5.66 | 30 |
| March 2026 | ₹5.51 | ₹5.43 | ₹5.58 | 31 |
About this market
Why Delhi trades where it does
Delhi (Ghazipur) is the largest single consumption market in North India. Rates here absorb Barwala supply plus inbound loads from Punjab and Uttar Pradesh, so the spread against Barwala is a good read on freight and demand.
Delhi sits in the North zone and is one of 1 market tracked in Delhi. It prints ₹6.09 per egg against an all India average of ₹6.05, a premium of ₹0.04.
North zone
Comparable markets in the region
Questions
Delhi egg rate FAQ
What is the egg rate in Delhi today?
Has the Delhi egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Delhi?
How does Delhi compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Delhi?
Developers
Pull the Delhi rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/delhi
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/delhi/history?days=90"Full API documentation