Maharashtra · West zone · Monday, 17 August 2026
Mumbai egg rate today
₹6.36
- Per piece
- ₹6.36
- Per tray (30)
- ₹191
- Per 100 eggs
- ₹636
- Per peti (210)
- ₹1,336
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Mumbai rate over 30 days
Average ₹6.37 per egg across 7 declared days, ranging ₹6.34 to ₹6.41.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.34 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.36 |
- 7-day change
- ₹0.05
- Period average
- ₹6.37
- Period low
- ₹6.34
- Period high
- ₹6.41
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
12 Aug 2026
Average ₹6.51 per egg across 30 declared days, ranging ₹6.34 to ₹6.68.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.66 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.63 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.68 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.53 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.57 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.55 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.43 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.38 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.34 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.36 |
- 30-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹6.51
- Period low
- ₹6.34
- Period high
- ₹6.68
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.48 per egg across 90 declared days, ranging ₹6.27 to ₹6.68.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹6.34 |
| 21 May 2026 | ₹6.30 |
| 22 May 2026 | ₹6.32 |
| 23 May 2026 | ₹6.32 |
| 24 May 2026 | ₹6.32 |
| 25 May 2026 | ₹6.29 |
| 26 May 2026 | ₹6.27 |
| 27 May 2026 | ₹6.31 |
| 28 May 2026 | ₹6.31 |
| 29 May 2026 | ₹6.35 |
| 30 May 2026 | ₹6.35 |
| 31 May 2026 | ₹6.35 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.40 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.37 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.37 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.44 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.44 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.48 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.44 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.51 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.42 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.49 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.49 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.49 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.54 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.52 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.51 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.51 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.56 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.44 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.50 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.59 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.55 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.55 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.66 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.63 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.68 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.53 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.57 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.55 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.43 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.38 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.34 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.36 |
- 90-day change
- ₹0.02
- Period average
- ₹6.48
- Period low
- ₹6.27
- Period high
- ₹6.68
First to last print
Per egg
26 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.26 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.94 to ₹6.68.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹6.08 |
| 20 Feb 2026 | ₹6.06 |
| 21 Feb 2026 | ₹6.06 |
| 22 Feb 2026 | ₹6.03 |
| 23 Feb 2026 | ₹6.01 |
| 24 Feb 2026 | ₹6.01 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.98 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.98 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.96 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.96 |
| 01 Mar 2026 | ₹6.03 |
| 02 Mar 2026 | ₹6.03 |
| 03 Mar 2026 | ₹6.03 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.99 |
| 05 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 06 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 07 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.95 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.95 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.98 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.98 |
| 12 Mar 2026 | ₹6.02 |
| 13 Mar 2026 | ₹6.02 |
| 14 Mar 2026 | ₹6.04 |
| 15 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 16 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.94 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.98 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.98 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.96 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.96 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.96 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.98 |
| 24 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 25 Mar 2026 | ₹6.02 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.99 |
| 27 Mar 2026 | ₹6.01 |
| 28 Mar 2026 | ₹6.10 |
| 29 Mar 2026 | ₹6.05 |
| 30 Mar 2026 | ₹6.05 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.97 |
| 01 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 02 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 03 Apr 2026 | ₹6.08 |
| 04 Apr 2026 | ₹6.10 |
| 05 Apr 2026 | ₹6.10 |
| 06 Apr 2026 | ₹6.10 |
| 07 Apr 2026 | ₹6.09 |
| 08 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 09 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 10 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 11 Apr 2026 | ₹6.08 |
| 12 Apr 2026 | ₹6.03 |
| 13 Apr 2026 | ₹6.03 |
| 14 Apr 2026 | ₹6.01 |
| 15 Apr 2026 | ₹6.01 |
| 16 Apr 2026 | ₹6.01 |
| 17 Apr 2026 | ₹6.06 |
| 18 Apr 2026 | ₹6.06 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.98 |
| 20 Apr 2026 | ₹6.04 |
| 21 Apr 2026 | ₹6.01 |
| 22 Apr 2026 | ₹6.03 |
| 23 Apr 2026 | ₹6.03 |
| 24 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 25 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 26 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 27 Apr 2026 | ₹6.07 |
| 28 Apr 2026 | ₹6.07 |
| 29 Apr 2026 | ₹6.05 |
| 30 Apr 2026 | ₹6.03 |
| 01 May 2026 | ₹6.06 |
| 02 May 2026 | ₹6.06 |
| 03 May 2026 | ₹6.06 |
| 04 May 2026 | ₹6.08 |
| 05 May 2026 | ₹6.08 |
| 06 May 2026 | ₹6.08 |
| 07 May 2026 | ₹6.08 |
| 08 May 2026 | ₹6.11 |
| 09 May 2026 | ₹6.15 |
| 10 May 2026 | ₹6.15 |
| 11 May 2026 | ₹6.15 |
| 12 May 2026 | ₹6.12 |
| 13 May 2026 | ₹6.19 |
| 14 May 2026 | ₹6.16 |
| 15 May 2026 | ₹6.19 |
| 16 May 2026 | ₹6.27 |
| 17 May 2026 | ₹6.30 |
| 18 May 2026 | ₹6.32 |
| 19 May 2026 | ₹6.37 |
| 20 May 2026 | ₹6.34 |
| 21 May 2026 | ₹6.30 |
| 22 May 2026 | ₹6.32 |
| 23 May 2026 | ₹6.32 |
| 24 May 2026 | ₹6.32 |
| 25 May 2026 | ₹6.29 |
| 26 May 2026 | ₹6.27 |
| 27 May 2026 | ₹6.31 |
| 28 May 2026 | ₹6.31 |
| 29 May 2026 | ₹6.35 |
| 30 May 2026 | ₹6.35 |
| 31 May 2026 | ₹6.35 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.40 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.37 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.37 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.44 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.44 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.48 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.44 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.51 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.42 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.49 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.47 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.49 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.49 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.54 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.52 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.51 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.51 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.56 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.44 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.50 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.59 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.55 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.55 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.64 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.66 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.63 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.68 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.53 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.57 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.55 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.43 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.38 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.34 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.36 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.36 |
- 180-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹6.26
- Period low
- ₹5.94
- Period high
- ₹6.68
First to last print
Per egg
17 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Mumbai
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹6.36 | ₹191 | ₹636 | ₹1,336 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.36 | ₹191 | ₹636 | ₹1,336 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.36 | ₹191 | ₹636 | ₹1,336 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.34 | ₹190 | ₹634 | ₹1,331 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.36 | ₹191 | ₹636 | ₹1,336 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.41 | ₹192 | ₹641 | ₹1,346 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.41 | ₹192 | ₹641 | ₹1,346 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.38 | ₹191 | ₹638 | ₹1,340 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.35 | ₹191 | ₹635 | ₹1,334 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.41 | ₹192 | ₹641 | ₹1,346 |
Monthly averages
Six months of Mumbai rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.43 | ₹6.34 | ₹6.57 | 17 |
| July 2026 | ₹6.57 | ₹6.44 | ₹6.68 | 31 |
| June 2026 | ₹6.46 | ₹6.37 | ₹6.56 | 30 |
| May 2026 | ₹6.22 | ₹6.06 | ₹6.37 | 31 |
| April 2026 | ₹6.05 | ₹5.98 | ₹6.10 | 30 |
| March 2026 | ₹6.00 | ₹5.94 | ₹6.10 | 31 |
About this market
Why Mumbai trades where it does
Mumbai is the highest volume consumption market in western India and typically prints one of the highest NECC rates. Supply arrives from Pune, Nashik, Gujarat and the Telugu belt.
Mumbai sits in the West zone and is one of 3 markets tracked in Maharashtra. It prints ₹6.36 per egg against an all India average of ₹6.05, a premium of ₹0.31.
Also in Maharashtra
Nearby markets
West zone
Comparable markets in the region
Questions
Mumbai egg rate FAQ
What is the egg rate in Mumbai today?
Has the Mumbai egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Mumbai?
How does Mumbai compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Mumbai?
Developers
Pull the Mumbai rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/mumbai
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/mumbai/history?days=90"Full API documentation