Haryana · North zone · Monday, 17 August 2026
Barwala egg rate today
₹5.98
- Per piece
- ₹5.98
- Per tray (30)
- ₹179
- Per 100 eggs
- ₹598
- Per peti (210)
- ₹1,256
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Barwala rate over 30 days
Average ₹5.95 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.90 to ₹5.99.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.98 |
- 7-day change
- ₹0.01
- Period average
- ₹5.95
- Period low
- ₹5.90
- Period high
- ₹5.99
First to last print
Per egg
13 Aug 2026
11 Aug 2026
Average ₹6.16 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.90 to ₹6.37.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.23 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.23 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.98 |
- 30-day change
- ₹0.37
- Period average
- ₹6.16
- Period low
- ₹5.90
- Period high
- ₹6.37
First to last print
Per egg
13 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.10 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.82 to ₹6.37.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.86 |
| 21 May 2026 | ₹5.86 |
| 22 May 2026 | ₹5.88 |
| 23 May 2026 | ₹5.86 |
| 24 May 2026 | ₹5.91 |
| 25 May 2026 | ₹5.86 |
| 26 May 2026 | ₹5.82 |
| 27 May 2026 | ₹5.82 |
| 28 May 2026 | ₹5.84 |
| 29 May 2026 | ₹5.89 |
| 30 May 2026 | ₹5.87 |
| 31 May 2026 | ₹5.90 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.98 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.08 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.02 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.02 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.08 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.08 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.19 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.19 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.13 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.14 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.23 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.23 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.98 |
- 90-day change
- ₹0.12
- Period average
- ₹6.10
- Period low
- ₹5.82
- Period high
- ₹6.37
First to last print
Per egg
26 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.77 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.25 to ₹6.37.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.54 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.44 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.44 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.38 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.38 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.34 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.30 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.30 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.30 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.44 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.41 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.44 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.37 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.33 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.35 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.34 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.42 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.37 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.32 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.30 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.32 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.29 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.34 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.34 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.36 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.36 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.46 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.50 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.50 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.56 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.52 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.52 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.39 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.39 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.49 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.41 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.41 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.38 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.49 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 01 May 2026 | ₹5.47 |
| 02 May 2026 | ₹5.47 |
| 03 May 2026 | ₹5.45 |
| 04 May 2026 | ₹5.45 |
| 05 May 2026 | ₹5.50 |
| 06 May 2026 | ₹5.46 |
| 07 May 2026 | ₹5.52 |
| 08 May 2026 | ₹5.60 |
| 09 May 2026 | ₹5.63 |
| 10 May 2026 | ₹5.63 |
| 11 May 2026 | ₹5.63 |
| 12 May 2026 | ₹5.65 |
| 13 May 2026 | ₹5.65 |
| 14 May 2026 | ₹5.65 |
| 15 May 2026 | ₹5.68 |
| 16 May 2026 | ₹5.73 |
| 17 May 2026 | ₹5.80 |
| 18 May 2026 | ₹5.88 |
| 19 May 2026 | ₹5.90 |
| 20 May 2026 | ₹5.86 |
| 21 May 2026 | ₹5.86 |
| 22 May 2026 | ₹5.88 |
| 23 May 2026 | ₹5.86 |
| 24 May 2026 | ₹5.91 |
| 25 May 2026 | ₹5.86 |
| 26 May 2026 | ₹5.82 |
| 27 May 2026 | ₹5.82 |
| 28 May 2026 | ₹5.84 |
| 29 May 2026 | ₹5.89 |
| 30 May 2026 | ₹5.87 |
| 31 May 2026 | ₹5.90 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.98 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.08 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.02 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.02 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.08 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.08 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.12 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.19 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.19 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.13 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.14 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.35 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.33 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.23 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.23 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.18 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.98 |
- 180-day change
- ₹0.44
- Period average
- ₹5.77
- Period low
- ₹5.25
- Period high
- ₹6.37
First to last print
Per egg
20 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Barwala
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.98 | ₹179 | ₹598 | ₹1,256 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | ₹1,250 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.93 | ₹178 | ₹593 | ₹1,245 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1,239 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1,239 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.97 | ₹179 | ₹597 | ₹1,254 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.99 | ₹180 | ₹599 | ₹1,258 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.99 | ₹180 | ₹599 | ₹1,258 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.97 | ₹179 | ₹597 | ₹1,254 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.03 | ₹181 | ₹603 | ₹1,266 |
Monthly averages
Six months of Barwala rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.04 | ₹5.90 | ₹6.23 | 17 |
| July 2026 | ₹6.24 | ₹6.04 | ₹6.37 | 31 |
| June 2026 | ₹6.07 | ₹5.92 | ₹6.19 | 30 |
| May 2026 | ₹5.71 | ₹5.45 | ₹5.91 | 31 |
| April 2026 | ₹5.45 | ₹5.38 | ₹5.56 | 30 |
| March 2026 | ₹5.37 | ₹5.25 | ₹5.46 | 31 |
About this market
Why Barwala trades where it does
Barwala in Hisar district is the price anchor for North India. The Barwala declared rate moves the Delhi, Punjab and Rajasthan trade the same morning, which is why traders across the belt quote "Barwala plus freight".
Barwala sits in the North zone and is one of 1 market tracked in Haryana. It prints ₹5.98 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.07.
North zone
Comparable markets in the region
Questions
Barwala egg rate FAQ
What is the egg rate in Barwala today?
Has the Barwala egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Barwala?
How does Barwala compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Barwala?
Developers
Pull the Barwala rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/barwala
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/barwala/history?days=90"Full API documentation