Uttar Pradesh · North zone · Monday, 17 August 2026
Kanpur egg rate today
₹6.04
- Per piece
- ₹6.04
- Per tray (30)
- ₹181
- Per 100 eggs
- ₹604
- Per peti (210)
- ₹1,268
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Kanpur rate over 30 days
Average ₹6.04 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.99 to ₹6.11.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹6.11 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.04 |
- 7-day change
- ₹0.07
- Period average
- ₹6.04
- Period low
- ₹5.99
- Period high
- ₹6.11
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
11 Aug 2026
Average ₹6.21 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.99 to ₹6.41.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.26 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.11 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.04 |
- 30-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹6.21
- Period low
- ₹5.99
- Period high
- ₹6.41
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.16 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.93 to ₹6.41.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.98 |
| 21 May 2026 | ₹5.98 |
| 22 May 2026 | ₹5.98 |
| 23 May 2026 | ₹5.98 |
| 24 May 2026 | ₹5.96 |
| 25 May 2026 | ₹5.93 |
| 26 May 2026 | ₹5.93 |
| 27 May 2026 | ₹5.95 |
| 28 May 2026 | ₹5.95 |
| 29 May 2026 | ₹5.95 |
| 30 May 2026 | ₹5.99 |
| 31 May 2026 | ₹5.99 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.09 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.11 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.22 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.22 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.14 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.14 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.26 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.11 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.04 |
- 90-day change
- ₹0.06
- Period average
- ₹6.16
- Period low
- ₹5.93
- Period high
- ₹6.41
First to last print
Per egg
25 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.89 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.49 to ₹6.41.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.69 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.64 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.64 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.59 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.59 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.57 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.52 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.52 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.52 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.49 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.57 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.59 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.59 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.59 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.55 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.55 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.55 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.49 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.52 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.60 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.60 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.59 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.59 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.53 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.53 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.53 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.51 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.51 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.51 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.60 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.64 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.56 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.64 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.64 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.65 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.64 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.69 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.64 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.60 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.57 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.60 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.58 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.64 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.57 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.57 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.56 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.60 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.65 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.65 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 01 May 2026 | ₹5.66 |
| 02 May 2026 | ₹5.66 |
| 03 May 2026 | ₹5.66 |
| 04 May 2026 | ₹5.60 |
| 05 May 2026 | ₹5.65 |
| 06 May 2026 | ₹5.63 |
| 07 May 2026 | ₹5.69 |
| 08 May 2026 | ₹5.74 |
| 09 May 2026 | ₹5.76 |
| 10 May 2026 | ₹5.76 |
| 11 May 2026 | ₹5.78 |
| 12 May 2026 | ₹5.76 |
| 13 May 2026 | ₹5.79 |
| 14 May 2026 | ₹5.79 |
| 15 May 2026 | ₹5.83 |
| 16 May 2026 | ₹5.86 |
| 17 May 2026 | ₹5.93 |
| 18 May 2026 | ₹5.95 |
| 19 May 2026 | ₹5.98 |
| 20 May 2026 | ₹5.98 |
| 21 May 2026 | ₹5.98 |
| 22 May 2026 | ₹5.98 |
| 23 May 2026 | ₹5.98 |
| 24 May 2026 | ₹5.96 |
| 25 May 2026 | ₹5.93 |
| 26 May 2026 | ₹5.93 |
| 27 May 2026 | ₹5.95 |
| 28 May 2026 | ₹5.95 |
| 29 May 2026 | ₹5.95 |
| 30 May 2026 | ₹5.99 |
| 31 May 2026 | ₹5.99 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.04 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.09 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.11 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.13 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.16 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.22 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.22 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.14 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.14 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.32 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.24 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.26 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.21 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.11 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.99 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.04 |
- 180-day change
- ₹0.35
- Period average
- ₹5.89
- Period low
- ₹5.49
- Period high
- ₹6.41
First to last print
Per egg
28 Feb 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Kanpur
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹6.04 | ₹181 | ₹604 | ₹1,268 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.04 | ₹181 | ₹604 | ₹1,268 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.99 | ₹180 | ₹599 | ₹1,258 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 | ₹181 | ₹603 | ₹1,266 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.11 | ₹183 | ₹611 | ₹1,283 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.07 | ₹182 | ₹607 | ₹1,275 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | ₹1,271 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.09 | ₹183 | ₹609 | ₹1,279 |
Monthly averages
Six months of Kanpur rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.12 | ₹5.99 | ₹6.26 | 17 |
| July 2026 | ₹6.28 | ₹6.11 | ₹6.41 | 31 |
| June 2026 | ₹6.15 | ₹6.03 | ₹6.25 | 30 |
| May 2026 | ₹5.84 | ₹5.60 | ₹5.99 | 31 |
| April 2026 | ₹5.63 | ₹5.56 | ₹5.70 | 30 |
| March 2026 | ₹5.56 | ₹5.49 | ₹5.64 | 31 |
About this market
Why Kanpur trades where it does
Kanpur is the largest egg mandi in Uttar Pradesh and the distribution point for the central belt of the state. It clears both local UP production and inbound loads from Haryana.
Kanpur sits in the North zone and is one of 3 markets tracked in Uttar Pradesh. It prints ₹6.04 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.01.
Also in Uttar Pradesh
Nearby markets
North zone
Comparable markets in the region
Questions
Kanpur egg rate FAQ
What is the egg rate in Kanpur today?
Has the Kanpur egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Kanpur?
How does Kanpur compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Kanpur?
Developers
Pull the Kanpur rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/kanpur
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/kanpur/history?days=90"Full API documentation