Maharashtra · West zone · Monday, 17 August 2026
Nagpur egg rate today
₹6.11
- Per piece
- ₹6.11
- Per tray (30)
- ₹183
- Per 100 eggs
- ₹611
- Per peti (210)
- ₹1,283
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Nagpur rate over 30 days
Average ₹6.09 per egg across 7 declared days, ranging ₹6.03 to ₹6.14.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.11 |
- 7-day change
- ₹0.03
- Period average
- ₹6.09
- Period low
- ₹6.03
- Period high
- ₹6.14
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
12 Aug 2026
Average ₹6.26 per egg across 30 declared days, ranging ₹6.03 to ₹6.42.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.19 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.11 |
- 30-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹6.26
- Period low
- ₹6.03
- Period high
- ₹6.42
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
27 Jul 2026
Average ₹6.21 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.99 to ₹6.42.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹6.02 |
| 21 May 2026 | ₹6.02 |
| 22 May 2026 | ₹6.04 |
| 23 May 2026 | ₹6.01 |
| 24 May 2026 | ₹6.01 |
| 25 May 2026 | ₹5.99 |
| 26 May 2026 | ₹5.99 |
| 27 May 2026 | ₹5.99 |
| 28 May 2026 | ₹5.99 |
| 29 May 2026 | ₹6.04 |
| 30 May 2026 | ₹6.04 |
| 31 May 2026 | ₹6.04 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.09 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.09 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.23 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.30 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.29 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.27 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.19 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.11 |
- 90-day change
- ₹0.09
- Period average
- ₹6.21
- Period low
- ₹5.99
- Period high
- ₹6.42
First to last print
Per egg
25 May 2026
27 Jul 2026
Average ₹5.94 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.50 to ₹6.42.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.75 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.71 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.71 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.66 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.63 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.60 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.56 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.56 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.58 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.56 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.64 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.63 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.60 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.65 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.62 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.59 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.57 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.57 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.60 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.65 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.63 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.63 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.65 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.68 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.64 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.54 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.50 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.56 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.58 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.68 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.68 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.68 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.61 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.69 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.74 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.71 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.64 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.63 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.62 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.61 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.66 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.67 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.67 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.68 |
| 01 May 2026 | ₹5.72 |
| 02 May 2026 | ₹5.70 |
| 03 May 2026 | ₹5.67 |
| 04 May 2026 | ₹5.67 |
| 05 May 2026 | ₹5.69 |
| 06 May 2026 | ₹5.69 |
| 07 May 2026 | ₹5.73 |
| 08 May 2026 | ₹5.81 |
| 09 May 2026 | ₹5.79 |
| 10 May 2026 | ₹5.85 |
| 11 May 2026 | ₹5.82 |
| 12 May 2026 | ₹5.78 |
| 13 May 2026 | ₹5.84 |
| 14 May 2026 | ₹5.84 |
| 15 May 2026 | ₹5.84 |
| 16 May 2026 | ₹5.93 |
| 17 May 2026 | ₹5.96 |
| 18 May 2026 | ₹6.00 |
| 19 May 2026 | ₹6.06 |
| 20 May 2026 | ₹6.02 |
| 21 May 2026 | ₹6.02 |
| 22 May 2026 | ₹6.04 |
| 23 May 2026 | ₹6.01 |
| 24 May 2026 | ₹6.01 |
| 25 May 2026 | ₹5.99 |
| 26 May 2026 | ₹5.99 |
| 27 May 2026 | ₹5.99 |
| 28 May 2026 | ₹5.99 |
| 29 May 2026 | ₹6.04 |
| 30 May 2026 | ₹6.04 |
| 31 May 2026 | ₹6.04 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.09 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.09 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.06 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.15 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.18 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.17 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.21 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.23 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.30 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.29 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.26 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.27 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.39 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.37 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.42 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.29 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.31 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.29 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.19 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.14 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.09 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.03 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.06 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.11 |
- 180-day change
- ₹0.36
- Period average
- ₹5.94
- Period low
- ₹5.50
- Period high
- ₹6.42
First to last print
Per egg
20 Mar 2026
27 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Nagpur
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹6.11 | ₹183 | ₹611 | ₹1,283 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.06 | ₹182 | ₹606 | ₹1,273 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.03 | ₹181 | ₹603 | ₹1,266 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.03 | ₹181 | ₹603 | ₹1,266 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.09 | ₹183 | ₹609 | ₹1,279 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.14 | ₹184 | ₹614 | ₹1,289 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.14 | ₹184 | ₹614 | ₹1,289 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.14 | ₹184 | ₹614 | ₹1,289 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1,281 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.12 | ₹184 | ₹612 | ₹1,285 |
Monthly averages
Six months of Nagpur rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.17 | ₹6.03 | ₹6.35 | 17 |
| July 2026 | ₹6.32 | ₹6.18 | ₹6.42 | 31 |
| June 2026 | ₹6.19 | ₹6.06 | ₹6.30 | 30 |
| May 2026 | ₹5.89 | ₹5.67 | ₹6.06 | 31 |
| April 2026 | ₹5.67 | ₹5.61 | ₹5.74 | 30 |
| March 2026 | ₹5.61 | ₹5.50 | ₹5.68 | 31 |
About this market
Why Nagpur trades where it does
Nagpur is the central India crossroads, linking the Telugu belt, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Rates here often lead moves in Raipur and Jabalpur.
Nagpur sits in the West zone and is one of 3 markets tracked in Maharashtra. It prints ₹6.11 per egg against an all India average of ₹6.05, a premium of ₹0.06.
Also in Maharashtra
Nearby markets
West zone
Comparable markets in the region
Questions
Nagpur egg rate FAQ
What is the egg rate in Nagpur today?
Has the Nagpur egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Nagpur?
How does Nagpur compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Nagpur?
Developers
Pull the Nagpur rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/nagpur
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/nagpur/history?days=90"Full API documentation