Maharashtra · West zone · Monday, 17 August 2026
Pune egg rate today
₹6.35
- Per piece
- ₹6.35
- Per tray (30)
- ₹191
- Per 100 eggs
- ₹635
- Per peti (210)
- ₹1,334
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Pune rate over 30 days
Average ₹6.30 per egg across 7 declared days, ranging ₹6.27 to ₹6.35.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.35 |
- 7-day change
- ₹0.03
- Period average
- ₹6.30
- Period low
- ₹6.27
- Period high
- ₹6.35
First to last print
Per egg
13 Aug 2026
17 Aug 2026
Average ₹6.47 per egg across 30 declared days, ranging ₹6.25 to ₹6.65.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.48 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.49 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.50 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.45 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.33 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.35 |
- 30-day change
- ₹0.27
- Period average
- ₹6.47
- Period low
- ₹6.25
- Period high
- ₹6.65
First to last print
Per egg
09 Aug 2026
27 Jul 2026
Average ₹6.41 per egg across 90 declared days, ranging ₹6.18 to ₹6.65.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹6.26 |
| 21 May 2026 | ₹6.20 |
| 22 May 2026 | ₹6.23 |
| 23 May 2026 | ₹6.23 |
| 24 May 2026 | ₹6.21 |
| 25 May 2026 | ₹6.20 |
| 26 May 2026 | ₹6.20 |
| 27 May 2026 | ₹6.18 |
| 28 May 2026 | ₹6.21 |
| 29 May 2026 | ₹6.23 |
| 30 May 2026 | ₹6.23 |
| 31 May 2026 | ₹6.23 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.29 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.34 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.33 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.35 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.42 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.43 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.42 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.48 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.48 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.51 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.58 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.48 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.49 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.50 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.45 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.33 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.35 |
- 90-day change
- ₹0.09
- Period average
- ₹6.41
- Period low
- ₹6.18
- Period high
- ₹6.65
First to last print
Per egg
27 May 2026
27 Jul 2026
Average ₹6.15 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.73 to ₹6.65.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.88 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.88 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.89 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.86 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.84 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.84 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.78 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.78 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.74 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.76 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.82 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.82 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.80 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.83 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.83 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.86 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.82 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.78 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.73 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.80 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.83 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.86 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.84 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.88 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.86 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.81 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.81 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.75 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.79 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.76 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.76 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.77 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.77 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.77 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.81 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.81 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.83 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.87 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.87 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.82 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.82 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.88 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.91 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.91 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.91 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.94 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.94 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.94 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.87 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.87 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.85 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.85 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.81 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.83 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.85 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.82 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.82 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.82 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.86 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.86 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.87 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.87 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.87 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.89 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.91 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.91 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.86 |
| 01 May 2026 | ₹5.88 |
| 02 May 2026 | ₹5.93 |
| 03 May 2026 | ₹5.91 |
| 04 May 2026 | ₹5.88 |
| 05 May 2026 | ₹5.88 |
| 06 May 2026 | ₹5.88 |
| 07 May 2026 | ₹5.93 |
| 08 May 2026 | ₹6.02 |
| 09 May 2026 | ₹6.04 |
| 10 May 2026 | ₹6.04 |
| 11 May 2026 | ₹6.04 |
| 12 May 2026 | ₹6.04 |
| 13 May 2026 | ₹6.06 |
| 14 May 2026 | ₹6.06 |
| 15 May 2026 | ₹6.06 |
| 16 May 2026 | ₹6.13 |
| 17 May 2026 | ₹6.19 |
| 18 May 2026 | ₹6.19 |
| 19 May 2026 | ₹6.26 |
| 20 May 2026 | ₹6.26 |
| 21 May 2026 | ₹6.20 |
| 22 May 2026 | ₹6.23 |
| 23 May 2026 | ₹6.23 |
| 24 May 2026 | ₹6.21 |
| 25 May 2026 | ₹6.20 |
| 26 May 2026 | ₹6.20 |
| 27 May 2026 | ₹6.18 |
| 28 May 2026 | ₹6.21 |
| 29 May 2026 | ₹6.23 |
| 30 May 2026 | ₹6.23 |
| 31 May 2026 | ₹6.23 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.29 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.26 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.28 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.34 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.36 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.33 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.35 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.42 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.43 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.42 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.39 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.41 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.46 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.48 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.48 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.45 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.51 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.36 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.41 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.46 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.49 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.61 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.58 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.62 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.56 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.52 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.48 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.52 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.49 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.50 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.45 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.41 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.33 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.25 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.32 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.27 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.31 |
| 17 Aug 2026 | ₹6.35 |
- 180-day change
- ₹0.47
- Period average
- ₹6.15
- Period low
- ₹5.73
- Period high
- ₹6.65
First to last print
Per egg
09 Mar 2026
27 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Pune
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹6.35 | ₹191 | ₹635 | ₹1,334 |
| 16 Aug 2026 | ₹6.31 | ₹189 | ₹631 | ₹1,325 |
| 15 Aug 2026 | ₹6.27 | ₹188 | ₹627 | ₹1,317 |
| 14 Aug 2026 | ₹6.27 | ₹188 | ₹627 | ₹1,317 |
| 13 Aug 2026 | ₹6.27 | ₹188 | ₹627 | ₹1,317 |
| 12 Aug 2026 | ₹6.32 | ₹190 | ₹632 | ₹1,327 |
| 11 Aug 2026 | ₹6.32 | ₹190 | ₹632 | ₹1,327 |
| 10 Aug 2026 | ₹6.32 | ₹190 | ₹632 | ₹1,327 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.25 | ₹188 | ₹625 | ₹1,313 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.33 | ₹190 | ₹633 | ₹1,329 |
Monthly averages
Six months of Pune rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹6.38 | ₹6.25 | ₹6.52 | 17 |
| July 2026 | ₹6.53 | ₹6.36 | ₹6.65 | 31 |
| June 2026 | ₹6.40 | ₹6.26 | ₹6.48 | 30 |
| May 2026 | ₹6.10 | ₹5.88 | ₹6.26 | 31 |
| April 2026 | ₹5.88 | ₹5.81 | ₹5.94 | 30 |
| March 2026 | ₹5.81 | ₹5.73 | ₹5.88 | 31 |
About this market
Why Pune trades where it does
Pune combines strong local layer capacity with heavy urban demand. It is the swing market that decides whether Mumbai pulls loads from Maharashtra or from further south.
Pune sits in the West zone and is one of 3 markets tracked in Maharashtra. It prints ₹6.35 per egg against an all India average of ₹6.05, a premium of ₹0.30.
Also in Maharashtra
Nearby markets
West zone
Comparable markets in the region
Questions
Pune egg rate FAQ
What is the egg rate in Pune today?
Has the Pune egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Pune?
How does Pune compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Pune?
Developers
Pull the Pune rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/pune
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/pune/history?days=90"Full API documentation