Karnataka · South zone · Monday, 17 August 2026
Bengaluru egg rate today
₹5.83
- Per piece
- ₹5.83
- Per tray (30)
- ₹175
- Per 100 eggs
- ₹583
- Per peti (210)
- ₹1,224
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Bengaluru rate over 30 days
Average ₹5.82 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.78 to ₹5.84.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.83 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.83 |
- 7-day change
- ₹0.01
- Period average
- ₹5.82
- Period low
- ₹5.78
- Period high
- ₹5.84
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
12 Aug 2026
Average ₹5.97 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.78 to ₹6.13.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.13 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.96 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.96 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.82 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.82 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.83 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.83 |
- 30-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹5.97
- Period low
- ₹5.78
- Period high
- ₹6.13
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.92 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.68 to ₹6.13.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.80 |
| 21 May 2026 | ₹5.76 |
| 22 May 2026 | ₹5.76 |
| 23 May 2026 | ₹5.74 |
| 24 May 2026 | ₹5.80 |
| 25 May 2026 | ₹5.74 |
| 26 May 2026 | ₹5.68 |
| 27 May 2026 | ₹5.70 |
| 28 May 2026 | ₹5.70 |
| 29 May 2026 | ₹5.75 |
| 30 May 2026 | ₹5.75 |
| 31 May 2026 | ₹5.75 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.93 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.95 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.94 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.98 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.91 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.91 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.13 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.96 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.96 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.82 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.82 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.83 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.83 |
- 90-day change
- ₹0.03
- Period average
- ₹5.92
- Period low
- ₹5.68
- Period high
- ₹6.13
First to last print
Per egg
26 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.68 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.30 to ₹6.13.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.49 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.44 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.44 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.41 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.37 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.40 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.34 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.34 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.30 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.33 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.34 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.39 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.42 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.42 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.42 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.35 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.35 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.37 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.50 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.40 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.36 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.38 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.42 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.38 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.41 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.40 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.41 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.44 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.40 |
| 01 May 2026 | ₹5.49 |
| 02 May 2026 | ₹5.49 |
| 03 May 2026 | ₹5.45 |
| 04 May 2026 | ₹5.45 |
| 05 May 2026 | ₹5.45 |
| 06 May 2026 | ₹5.45 |
| 07 May 2026 | ₹5.53 |
| 08 May 2026 | ₹5.56 |
| 09 May 2026 | ₹5.56 |
| 10 May 2026 | ₹5.58 |
| 11 May 2026 | ₹5.58 |
| 12 May 2026 | ₹5.58 |
| 13 May 2026 | ₹5.58 |
| 14 May 2026 | ₹5.61 |
| 15 May 2026 | ₹5.61 |
| 16 May 2026 | ₹5.69 |
| 17 May 2026 | ₹5.73 |
| 18 May 2026 | ₹5.73 |
| 19 May 2026 | ₹5.80 |
| 20 May 2026 | ₹5.80 |
| 21 May 2026 | ₹5.76 |
| 22 May 2026 | ₹5.76 |
| 23 May 2026 | ₹5.74 |
| 24 May 2026 | ₹5.80 |
| 25 May 2026 | ₹5.74 |
| 26 May 2026 | ₹5.68 |
| 27 May 2026 | ₹5.70 |
| 28 May 2026 | ₹5.70 |
| 29 May 2026 | ₹5.75 |
| 30 May 2026 | ₹5.75 |
| 31 May 2026 | ₹5.75 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.87 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.93 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.95 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.94 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.98 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.91 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.91 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.13 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.11 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.04 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.96 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.96 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.82 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.82 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.83 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.83 |
- 180-day change
- ₹0.34
- Period average
- ₹5.68
- Period low
- ₹5.30
- Period high
- ₹6.13
First to last print
Per egg
27 Feb 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Bengaluru
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.83 | ₹175 | ₹583 | ₹1,224 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.83 | ₹175 | ₹583 | ₹1,224 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.78 | ₹173 | ₹578 | ₹1,214 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.81 | ₹174 | ₹581 | ₹1,220 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.81 | ₹174 | ₹581 | ₹1,220 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.84 | ₹175 | ₹584 | ₹1,226 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.84 | ₹175 | ₹584 | ₹1,226 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.82 | ₹175 | ₹582 | ₹1,222 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.82 | ₹175 | ₹582 | ₹1,222 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.84 | ₹175 | ₹584 | ₹1,226 |
Monthly averages
Six months of Bengaluru rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.88 | ₹5.78 | ₹6.04 | 17 |
| July 2026 | ₹6.03 | ₹5.91 | ₹6.13 | 31 |
| June 2026 | ₹5.89 | ₹5.79 | ₹5.98 | 30 |
| May 2026 | ₹5.64 | ₹5.45 | ₹5.80 | 31 |
| April 2026 | ₹5.43 | ₹5.36 | ₹5.53 | 30 |
| March 2026 | ₹5.38 | ₹5.31 | ₹5.45 | 31 |
About this market
Why Bengaluru trades where it does
Bengaluru is the largest consumption market in Karnataka. It draws from Hospet, Namakkal and Chittoor, which makes it a good read on South Indian demand overall.
Bengaluru sits in the South zone and is one of 3 markets tracked in Karnataka. It prints ₹5.83 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.22.
Also in Karnataka
Nearby markets
South zone
Comparable markets in the region
Questions
Bengaluru egg rate FAQ
What is the egg rate in Bengaluru today?
Has the Bengaluru egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Bengaluru?
How does Bengaluru compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Bengaluru?
Developers
Pull the Bengaluru rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/bengaluru
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/bengaluru/history?days=90"Full API documentation