Karnataka · South zone · Monday, 17 August 2026
Mysuru egg rate today
₹5.94
- Per piece
- ₹5.94
- Per tray (30)
- ₹178
- Per 100 eggs
- ₹594
- Per peti (210)
- ₹1,247
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Mysuru rate over 30 days
Average ₹5.89 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.84 to ₹5.94.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.94 |
- 7-day change
- ₹0.01
- Period average
- ₹5.89
- Period low
- ₹5.84
- Period high
- ₹5.94
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
17 Aug 2026
Average ₹6.06 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.84 to ₹6.27.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.27 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.94 |
- 30-day change
- ₹0.28
- Period average
- ₹6.06
- Period low
- ₹5.84
- Period high
- ₹6.27
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹6.01 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.77 to ₹6.27.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.85 |
| 21 May 2026 | ₹5.79 |
| 22 May 2026 | ₹5.79 |
| 23 May 2026 | ₹5.79 |
| 24 May 2026 | ₹5.82 |
| 25 May 2026 | ₹5.80 |
| 26 May 2026 | ₹5.77 |
| 27 May 2026 | ₹5.79 |
| 28 May 2026 | ₹5.79 |
| 29 May 2026 | ₹5.85 |
| 30 May 2026 | ₹5.85 |
| 31 May 2026 | ₹5.85 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.86 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.86 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.95 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.95 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.01 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.98 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.01 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.11 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.06 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.06 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.06 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.27 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.94 |
- 90-day change
- ₹0.09
- Period average
- ₹6.01
- Period low
- ₹5.77
- Period high
- ₹6.27
First to last print
Per egg
26 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.74 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.31 to ₹6.27.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.55 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.55 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.47 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.40 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.40 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.38 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.38 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.38 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.36 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.42 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.42 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.38 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.45 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.40 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.33 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.33 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.31 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.33 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.37 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.37 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.41 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.47 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.47 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.47 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.43 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.49 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.49 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.53 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.51 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.51 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.51 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.51 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.46 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.43 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.45 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.49 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.47 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.51 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.51 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 01 May 2026 | ₹5.53 |
| 02 May 2026 | ₹5.47 |
| 03 May 2026 | ₹5.45 |
| 04 May 2026 | ₹5.45 |
| 05 May 2026 | ₹5.48 |
| 06 May 2026 | ₹5.48 |
| 07 May 2026 | ₹5.52 |
| 08 May 2026 | ₹5.58 |
| 09 May 2026 | ₹5.58 |
| 10 May 2026 | ₹5.65 |
| 11 May 2026 | ₹5.64 |
| 12 May 2026 | ₹5.61 |
| 13 May 2026 | ₹5.65 |
| 14 May 2026 | ₹5.65 |
| 15 May 2026 | ₹5.65 |
| 16 May 2026 | ₹5.74 |
| 17 May 2026 | ₹5.78 |
| 18 May 2026 | ₹5.81 |
| 19 May 2026 | ₹5.87 |
| 20 May 2026 | ₹5.85 |
| 21 May 2026 | ₹5.79 |
| 22 May 2026 | ₹5.79 |
| 23 May 2026 | ₹5.79 |
| 24 May 2026 | ₹5.82 |
| 25 May 2026 | ₹5.80 |
| 26 May 2026 | ₹5.77 |
| 27 May 2026 | ₹5.79 |
| 28 May 2026 | ₹5.79 |
| 29 May 2026 | ₹5.85 |
| 30 May 2026 | ₹5.85 |
| 31 May 2026 | ₹5.85 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.86 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.86 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.96 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.92 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.95 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.95 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.01 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.98 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.01 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.03 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.05 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.11 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.06 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.04 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 10 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 11 Jul 2026 | ₹6.06 |
| 12 Jul 2026 | ₹6.06 |
| 13 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 14 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.18 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.24 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.22 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.25 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.20 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.23 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.27 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.21 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.15 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.09 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.12 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.12 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 05 Aug 2026 | ₹6.07 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.97 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.95 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.93 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.88 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.94 |
- 180-day change
- ₹0.39
- Period average
- ₹5.74
- Period low
- ₹5.31
- Period high
- ₹6.27
First to last print
Per egg
20 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Mysuru
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.94 | ₹178 | ₹594 | ₹1,247 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.88 | ₹176 | ₹588 | ₹1,235 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.84 | ₹175 | ₹584 | ₹1,226 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.84 | ₹175 | ₹584 | ₹1,226 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.88 | ₹176 | ₹588 | ₹1,235 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1,239 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.93 | ₹178 | ₹593 | ₹1,245 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1,239 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1,239 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | ₹1,250 |
Monthly averages
Six months of Mysuru rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.97 | ₹5.84 | ₹6.12 | 17 |
| July 2026 | ₹6.13 | ₹5.99 | ₹6.27 | 31 |
| June 2026 | ₹5.98 | ₹5.86 | ₹6.11 | 30 |
| May 2026 | ₹5.69 | ₹5.45 | ₹5.87 | 31 |
| April 2026 | ₹5.48 | ₹5.43 | ₹5.53 | 30 |
| March 2026 | ₹5.41 | ₹5.31 | ₹5.47 | 31 |
About this market
Why Mysuru trades where it does
Mysuru serves southern Karnataka and supplies part of the Kerala trade. The rate usually shadows Bengaluru with a small freight adjustment.
Mysuru sits in the South zone and is one of 3 markets tracked in Karnataka. It prints ₹5.94 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.11.
Also in Karnataka
Nearby markets
South zone
Comparable markets in the region
Questions
Mysuru egg rate FAQ
What is the egg rate in Mysuru today?
Has the Mysuru egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Mysuru?
How does Mysuru compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Mysuru?
Developers
Pull the Mysuru rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/mysuru
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/mysuru/history?days=90"Full API documentation