Andhra Pradesh · South zone · Monday, 17 August 2026
Vijayawada egg rate today
₹5.73
- Per piece
- ₹5.73
- Per tray (30)
- ₹172
- Per 100 eggs
- ₹573
- Per peti (210)
- ₹1,203
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Vijayawada rate over 30 days
Average ₹5.69 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.68 to ₹5.73.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.73 |
- 7-day change
- ₹0.05
- Period average
- ₹5.69
- Period low
- ₹5.68
- Period high
- ₹5.73
First to last print
Per egg
11 Aug 2026
17 Aug 2026
Average ₹5.86 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.65 to ₹6.05.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.92 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.94 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.89 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.86 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.73 |
- 30-day change
- ₹0.27
- Period average
- ₹5.86
- Period low
- ₹5.65
- Period high
- ₹6.05
First to last print
Per egg
09 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.81 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.58 to ₹6.05.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.65 |
| 21 May 2026 | ₹5.58 |
| 22 May 2026 | ₹5.62 |
| 23 May 2026 | ₹5.62 |
| 24 May 2026 | ₹5.62 |
| 25 May 2026 | ₹5.62 |
| 26 May 2026 | ₹5.59 |
| 27 May 2026 | ₹5.59 |
| 28 May 2026 | ₹5.64 |
| 29 May 2026 | ₹5.64 |
| 30 May 2026 | ₹5.64 |
| 31 May 2026 | ₹5.61 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.69 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.64 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.75 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.83 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.86 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 02 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 03 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.85 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.82 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.76 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.86 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.93 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 18 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.92 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.94 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.89 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.86 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.73 |
- 90-day change
- ₹0.08
- Period average
- ₹5.81
- Period low
- ₹5.58
- Period high
- ₹6.05
First to last print
Per egg
21 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.53 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.07 to ₹6.05.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.32 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.29 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.26 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.22 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.19 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.19 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.13 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.21 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.24 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.17 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.19 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.17 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.12 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.21 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.21 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.19 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.13 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.07 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.18 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.21 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.27 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.27 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.27 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.18 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.22 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.31 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.31 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.24 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.23 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.20 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.23 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.22 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.30 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.28 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 01 May 2026 | ₹5.26 |
| 02 May 2026 | ₹5.29 |
| 03 May 2026 | ₹5.27 |
| 04 May 2026 | ₹5.24 |
| 05 May 2026 | ₹5.27 |
| 06 May 2026 | ₹5.27 |
| 07 May 2026 | ₹5.30 |
| 08 May 2026 | ₹5.38 |
| 09 May 2026 | ₹5.38 |
| 10 May 2026 | ₹5.41 |
| 11 May 2026 | ₹5.43 |
| 12 May 2026 | ₹5.43 |
| 13 May 2026 | ₹5.43 |
| 14 May 2026 | ₹5.43 |
| 15 May 2026 | ₹5.45 |
| 16 May 2026 | ₹5.52 |
| 17 May 2026 | ₹5.57 |
| 18 May 2026 | ₹5.59 |
| 19 May 2026 | ₹5.65 |
| 20 May 2026 | ₹5.65 |
| 21 May 2026 | ₹5.58 |
| 22 May 2026 | ₹5.62 |
| 23 May 2026 | ₹5.62 |
| 24 May 2026 | ₹5.62 |
| 25 May 2026 | ₹5.62 |
| 26 May 2026 | ₹5.59 |
| 27 May 2026 | ₹5.59 |
| 28 May 2026 | ₹5.64 |
| 29 May 2026 | ₹5.64 |
| 30 May 2026 | ₹5.64 |
| 31 May 2026 | ₹5.61 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.69 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.64 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.75 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.83 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.86 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.91 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 02 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 03 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.85 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.82 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.76 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.86 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.93 |
| 15 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 18 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.03 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.01 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.05 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.92 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.94 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.89 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.86 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.78 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.73 |
- 180-day change
- ₹0.41
- Period average
- ₹5.53
- Period low
- ₹5.07
- Period high
- ₹6.05
First to last print
Per egg
21 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Vijayawada
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.73 | ₹172 | ₹573 | ₹1,203 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.71 | ₹171 | ₹571 | ₹1,199 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | ₹1,187 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1,197 |
Monthly averages
Six months of Vijayawada rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.77 | ₹5.65 | ₹5.94 | 17 |
| July 2026 | ₹5.93 | ₹5.76 | ₹6.05 | 31 |
| June 2026 | ₹5.79 | ₹5.64 | ₹5.91 | 30 |
| May 2026 | ₹5.48 | ₹5.24 | ₹5.65 | 31 |
| April 2026 | ₹5.25 | ₹5.19 | ₹5.31 | 30 |
| March 2026 | ₹5.18 | ₹5.07 | ₹5.27 | 31 |
About this market
Why Vijayawada trades where it does
Vijayawada is the trading centre of coastal Andhra Pradesh. Rates here set the tone for the Godavari districts and for the long haul rakes moving to the east and north.
Vijayawada sits in the South zone and is one of 5 markets tracked in Andhra Pradesh. It prints ₹5.73 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.32.
Also in Andhra Pradesh
Nearby markets
South zone
Comparable markets in the region
Questions
Vijayawada egg rate FAQ
What is the egg rate in Vijayawada today?
Has the Vijayawada egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Vijayawada?
How does Vijayawada compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Vijayawada?
Developers
Pull the Vijayawada rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/vijayawada
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/vijayawada/history?days=90"Full API documentation