Karnataka · South zone · Monday, 17 August 2026
Hospet egg rate today
₹5.71
- Per piece
- ₹5.71
- Per tray (30)
- ₹171
- Per 100 eggs
- ₹571
- Per peti (210)
- ₹1,199
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
Hospet rate over 30 days
Average ₹5.68 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.64 to ₹5.72.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.72 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.66 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.71 |
- 7-day change
- ₹0.03
- Period average
- ₹5.68
- Period low
- ₹5.64
- Period high
- ₹5.72
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
12 Aug 2026
Average ₹5.86 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.64 to ₹6.02.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 24 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 25 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 27 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.92 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.92 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.89 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.73 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.72 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.66 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.71 |
- 30-day change
- ₹0.29
- Period average
- ₹5.86
- Period low
- ₹5.64
- Period high
- ₹6.02
First to last print
Per egg
15 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.81 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.59 to ₹6.02.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.60 |
| 21 May 2026 | ₹5.60 |
| 22 May 2026 | ₹5.60 |
| 23 May 2026 | ₹5.60 |
| 24 May 2026 | ₹5.62 |
| 25 May 2026 | ₹5.59 |
| 26 May 2026 | ₹5.59 |
| 27 May 2026 | ₹5.59 |
| 28 May 2026 | ₹5.59 |
| 29 May 2026 | ₹5.66 |
| 30 May 2026 | ₹5.66 |
| 31 May 2026 | ₹5.61 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.75 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.83 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.88 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.84 |
| 02 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 03 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.82 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.78 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.80 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.91 |
| 15 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 24 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 25 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 27 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.92 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.92 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.89 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.73 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.72 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.66 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.71 |
- 90-day change
- ₹0.11
- Period average
- ₹5.81
- Period low
- ₹5.59
- Period high
- ₹6.02
First to last print
Per egg
25 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.54 per egg across 180 declared days, ranging ₹5.13 to ₹6.02.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.33 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.28 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.28 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.24 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.22 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.23 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.17 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.17 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.15 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.15 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.27 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.23 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.21 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.23 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.19 |
| 09 Mar 2026 | ₹5.13 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.23 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.22 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.19 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.17 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.17 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.18 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.18 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.18 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.20 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.22 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.22 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.27 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.30 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.30 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.25 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.30 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.30 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.27 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.30 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.36 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.32 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.32 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.23 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.24 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.27 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.27 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.27 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.22 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.24 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.27 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.31 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.32 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.30 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.26 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.29 |
| 01 May 2026 | ₹5.29 |
| 02 May 2026 | ₹5.29 |
| 03 May 2026 | ₹5.29 |
| 04 May 2026 | ₹5.23 |
| 05 May 2026 | ₹5.30 |
| 06 May 2026 | ₹5.30 |
| 07 May 2026 | ₹5.35 |
| 08 May 2026 | ₹5.43 |
| 09 May 2026 | ₹5.41 |
| 10 May 2026 | ₹5.43 |
| 11 May 2026 | ₹5.43 |
| 12 May 2026 | ₹5.43 |
| 13 May 2026 | ₹5.45 |
| 14 May 2026 | ₹5.47 |
| 15 May 2026 | ₹5.49 |
| 16 May 2026 | ₹5.57 |
| 17 May 2026 | ₹5.61 |
| 18 May 2026 | ₹5.61 |
| 19 May 2026 | ₹5.65 |
| 20 May 2026 | ₹5.60 |
| 21 May 2026 | ₹5.60 |
| 22 May 2026 | ₹5.60 |
| 23 May 2026 | ₹5.60 |
| 24 May 2026 | ₹5.62 |
| 25 May 2026 | ₹5.59 |
| 26 May 2026 | ₹5.59 |
| 27 May 2026 | ₹5.59 |
| 28 May 2026 | ₹5.59 |
| 29 May 2026 | ₹5.66 |
| 30 May 2026 | ₹5.66 |
| 31 May 2026 | ₹5.61 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.75 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.73 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.79 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.83 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.82 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.85 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.88 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.84 |
| 02 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 03 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.82 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.78 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.80 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.91 |
| 15 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 16 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 17 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 18 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 19 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 24 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 25 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.02 |
| 27 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.92 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.92 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.89 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.91 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.73 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.71 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.72 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.69 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.66 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.71 |
- 180-day change
- ₹0.38
- Period average
- ₹5.54
- Period low
- ₹5.13
- Period high
- ₹6.02
First to last print
Per egg
09 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in Hospet
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.71 | ₹171 | ₹571 | ₹1,199 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.66 | ₹170 | ₹566 | ₹1,189 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.64 | ₹169 | ₹564 | ₹1,184 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.69 | ₹171 | ₹569 | ₹1,195 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.69 | ₹171 | ₹569 | ₹1,195 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.72 | ₹172 | ₹572 | ₹1,201 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.71 | ₹171 | ₹571 | ₹1,199 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.68 | ₹170 | ₹568 | ₹1,193 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.73 | ₹172 | ₹573 | ₹1,203 |
Monthly averages
Six months of Hospet rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.77 | ₹5.64 | ₹5.91 | 17 |
| July 2026 | ₹5.93 | ₹5.78 | ₹6.02 | 31 |
| June 2026 | ₹5.79 | ₹5.66 | ₹5.88 | 30 |
| May 2026 | ₹5.49 | ₹5.23 | ₹5.66 | 31 |
| April 2026 | ₹5.27 | ₹5.19 | ₹5.36 | 30 |
| March 2026 | ₹5.22 | ₹5.13 | ₹5.30 | 31 |
About this market
Why Hospet trades where it does
Hospet in the Vijayanagara district is the production hub of north Karnataka and the main supplier into Bengaluru, Hubballi and parts of Maharashtra.
Hospet sits in the South zone and is one of 3 markets tracked in Karnataka. It prints ₹5.71 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.34.
Also in Karnataka
Nearby markets
South zone
Comparable markets in the region
Questions
Hospet egg rate FAQ
What is the egg rate in Hospet today?
Has the Hospet egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in Hospet?
How does Hospet compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in Hospet?
Developers
Pull the Hospet rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/hospet
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/hospet/history?days=90"Full API documentation