Andhra Pradesh · South zone · Monday, 17 August 2026
East Godavari egg rate today
₹5.65
- Per piece
- ₹5.65
- Per tray (30)
- ₹170
- Per 100 eggs
- ₹565
- Per peti (210)
- ₹1,187
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Price history
East Godavari rate over 30 days
Average ₹5.61 per egg across 7 declared days, ranging ₹5.58 to ₹5.65.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.62 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 |
- 7-day change
- No change
- Period average
- ₹5.61
- Period low
- ₹5.58
- Period high
- ₹5.65
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
17 Aug 2026
Average ₹5.82 per egg across 30 declared days, ranging ₹5.58 to ₹6.00.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 24 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 25 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.62 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 |
- 30-day change
- ₹0.33
- Period average
- ₹5.82
- Period low
- ₹5.58
- Period high
- ₹6.00
First to last print
Per egg
14 Aug 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.75 per egg across 90 declared days, ranging ₹5.48 to ₹6.00.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.57 |
| 21 May 2026 | ₹5.52 |
| 22 May 2026 | ₹5.56 |
| 23 May 2026 | ₹5.56 |
| 24 May 2026 | ₹5.56 |
| 25 May 2026 | ₹5.51 |
| 26 May 2026 | ₹5.48 |
| 27 May 2026 | ₹5.52 |
| 28 May 2026 | ₹5.55 |
| 29 May 2026 | ₹5.55 |
| 30 May 2026 | ₹5.58 |
| 31 May 2026 | ₹5.53 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.58 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.58 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.60 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.68 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.68 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.69 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.72 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.72 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.78 |
| 02 Jul 2026 | ₹5.86 |
| 03 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.78 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.75 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.68 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.75 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.75 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.83 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.83 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.83 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.85 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.85 |
| 15 Jul 2026 | ₹5.93 |
| 16 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 17 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 18 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 19 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 24 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 25 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.62 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 |
- 90-day change
- ₹0.08
- Period average
- ₹5.75
- Period low
- ₹5.48
- Period high
- ₹6.00
First to last print
Per egg
26 May 2026
26 Jul 2026
Average ₹5.46 per egg across 180 declared days, ranging ₹4.97 to ₹6.00.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.21 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.21 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.21 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.16 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.10 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.10 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.05 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.05 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.05 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.05 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.12 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.14 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.16 |
| 05 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 06 Mar 2026 | ₹5.07 |
| 07 Mar 2026 | ₹5.10 |
| 08 Mar 2026 | ₹5.05 |
| 09 Mar 2026 | ₹4.97 |
| 10 Mar 2026 | ₹5.05 |
| 11 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 12 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 13 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 14 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 15 Mar 2026 | ₹5.09 |
| 16 Mar 2026 | ₹5.09 |
| 17 Mar 2026 | ₹5.09 |
| 18 Mar 2026 | ₹5.07 |
| 19 Mar 2026 | ₹5.04 |
| 20 Mar 2026 | ₹5.00 |
| 21 Mar 2026 | ₹5.00 |
| 22 Mar 2026 | ₹5.02 |
| 23 Mar 2026 | ₹5.05 |
| 24 Mar 2026 | ₹5.07 |
| 25 Mar 2026 | ₹5.10 |
| 26 Mar 2026 | ₹5.08 |
| 27 Mar 2026 | ₹5.08 |
| 28 Mar 2026 | ₹5.14 |
| 29 Mar 2026 | ₹5.14 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.14 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.11 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.18 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.18 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.24 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.21 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.16 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.16 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.16 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.11 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.11 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.11 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.11 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.11 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.17 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.17 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.12 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.12 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.12 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.18 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.16 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.14 |
| 01 May 2026 | ₹5.17 |
| 02 May 2026 | ₹5.19 |
| 03 May 2026 | ₹5.15 |
| 04 May 2026 | ₹5.19 |
| 05 May 2026 | ₹5.21 |
| 06 May 2026 | ₹5.15 |
| 07 May 2026 | ₹5.23 |
| 08 May 2026 | ₹5.32 |
| 09 May 2026 | ₹5.29 |
| 10 May 2026 | ₹5.34 |
| 11 May 2026 | ₹5.34 |
| 12 May 2026 | ₹5.29 |
| 13 May 2026 | ₹5.36 |
| 14 May 2026 | ₹5.36 |
| 15 May 2026 | ₹5.36 |
| 16 May 2026 | ₹5.43 |
| 17 May 2026 | ₹5.48 |
| 18 May 2026 | ₹5.55 |
| 19 May 2026 | ₹5.62 |
| 20 May 2026 | ₹5.57 |
| 21 May 2026 | ₹5.52 |
| 22 May 2026 | ₹5.56 |
| 23 May 2026 | ₹5.56 |
| 24 May 2026 | ₹5.56 |
| 25 May 2026 | ₹5.51 |
| 26 May 2026 | ₹5.48 |
| 27 May 2026 | ₹5.52 |
| 28 May 2026 | ₹5.55 |
| 29 May 2026 | ₹5.55 |
| 30 May 2026 | ₹5.58 |
| 31 May 2026 | ₹5.53 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.58 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.58 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.60 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.68 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.71 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.68 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.66 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.69 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.72 |
| 13 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 14 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 15 Jun 2026 | ₹5.72 |
| 16 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 17 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 18 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 19 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 20 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 21 Jun 2026 | ₹5.77 |
| 22 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 23 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 24 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 25 Jun 2026 | ₹5.74 |
| 26 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 27 Jun 2026 | ₹5.80 |
| 28 Jun 2026 | ₹5.78 |
| 29 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 30 Jun 2026 | ₹5.81 |
| 01 Jul 2026 | ₹5.78 |
| 02 Jul 2026 | ₹5.86 |
| 03 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 04 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 05 Jul 2026 | ₹5.78 |
| 06 Jul 2026 | ₹5.75 |
| 07 Jul 2026 | ₹5.68 |
| 08 Jul 2026 | ₹5.75 |
| 09 Jul 2026 | ₹5.75 |
| 10 Jul 2026 | ₹5.83 |
| 11 Jul 2026 | ₹5.83 |
| 12 Jul 2026 | ₹5.83 |
| 13 Jul 2026 | ₹5.85 |
| 14 Jul 2026 | ₹5.85 |
| 15 Jul 2026 | ₹5.93 |
| 16 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 17 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 18 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 19 Jul 2026 | ₹5.98 |
| 20 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 21 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 22 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 23 Jul 2026 | ₹5.99 |
| 24 Jul 2026 | ₹5.97 |
| 25 Jul 2026 | ₹5.95 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹5.96 |
| 28 Jul 2026 | ₹5.94 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.88 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.87 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.89 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.87 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.84 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.81 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.64 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.62 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.58 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 |
- 180-day change
- ₹0.44
- Period average
- ₹5.46
- Period low
- ₹4.97
- Period high
- ₹6.00
First to last print
Per egg
09 Mar 2026
26 Jul 2026
Last 10 declared days
Daily rate in East Godavari
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | ₹1,187 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.58 | ₹167 | ₹558 | ₹1,172 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.58 | ₹167 | ₹558 | ₹1,172 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.58 | ₹167 | ₹558 | ₹1,172 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.62 | ₹169 | ₹562 | ₹1,180 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.64 | ₹169 | ₹564 | ₹1,184 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | ₹1,187 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | ₹1,187 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | ₹1,187 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1,197 |
Monthly averages
Six months of East Godavari rates
Monthly mean, low and high of the declared daily rate. Useful for spotting the seasonal swing rather than day-to-day noise.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.71 | ₹5.58 | ₹5.87 | 17 |
| July 2026 | ₹5.88 | ₹5.68 | ₹6.00 | 31 |
| June 2026 | ₹5.72 | ₹5.58 | ₹5.81 | 30 |
| May 2026 | ₹5.40 | ₹5.15 | ₹5.62 | 31 |
| April 2026 | ₹5.16 | ₹5.11 | ₹5.24 | 30 |
| March 2026 | ₹5.08 | ₹4.97 | ₹5.16 | 31 |
About this market
Why East Godavari trades where it does
East Godavari is a dense layer farming belt centred on Rajahmundry and Kakinada. Very high production volumes mean the rate here often sets the floor for the Andhra trade.
East Godavari sits in the South zone and is one of 5 markets tracked in Andhra Pradesh. It prints ₹5.65 per egg against an all India average of ₹6.05, a discount of ₹0.40.
Also in Andhra Pradesh
Nearby markets
South zone
Comparable markets in the region
Questions
East Godavari egg rate FAQ
What is the egg rate in East Godavari today?
Has the East Godavari egg rate gone up or down?
What is the 30-day average egg rate in East Godavari?
How does East Godavari compare with the rest of India?
How many eggs are in a peti in East Godavari?
Developers
Pull the East Godavari rate straight from the API.
curl https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/east-godavari
curl "https://eggrate-api.eggrates19.workers.dev/api/v1/rates/east-godavari/history?days=90"Full API documentation